| Preisliste pro Woche ( Samstag / Samstag ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Von | Bis | Wohnungen 4 betten |
Wohnungen 6 betten |
|
| 15-09-2011 | 21-04-2012 | € | 350,00 | 450,00 |
| 21-04-2012 | 09-06-2012 | € | 500,00 | 650,00 |
| 09-06-2012 | 23-06-2012 | € | 650,00 | 800,00 |
| 23-06-2012 | 28-07-2012 | € | 700,00 | 850,00 |
| 28-07-2012 | 04-08-2012 | € | 800,00 | 950,00 |
| 04-08-2012 | 18-08-2012 | € | 1.150,00 | 1.300,00 |
| 18-08-2012 | 25-08-2012 | € | 850,00 | 1.000,00 |
| 25-08-2012 | 15-09-2012 | € | 600,00 | 750,00 |
| 15-09-2012 | 31-12-2012 | € | 350,00 | 450,00 |
| Aufenthalt: von Samstag bis Samstag. Die Appartements sind am Anreisetag von 17.00 bis zum Abreisetag um 10.00 verfügbar. LEISTUNGEN: Strom, Wasser, Gas, Parkplatz, freier Eintritt zum Schwimmbad das mit Sonnenschirme und Sonnenbetten ausgestattet ist, Bettwäsche und Handtücher mit wöchentlichem Wechsel, TV, Endreinigung (außer der Kochecke), Nutzung aller Dienste und Aktivitäten der Residenz. Ausgeschlossene Leistungen: Bezahlung vor Ort der Kaution in Höhe von €. 150,00. Nicht geputzte Kochecke €. 40,00. Extra Leistungen:
Für Informationen über Preise und Bedingungen der Zeiträume des Jahres die nicht in der Tabelle zitiert sind, können Sie eine E-Mail schicken oder uns anrufen. |
||||