| Tarifs par semain ( Samedi / Samedi ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Appartements 4 personnes |
Appartements 6 personnes |
|
| 15-09-2011 | 21-04-2012 | € | 350,00 | 450,00 |
| 21-04-2012 | 09-06-2012 | € | 500,00 | 650,00 |
| 09-06-2012 | 23-06-2012 | € | 650,00 | 800,00 |
| 23-06-2012 | 28-07-2012 | € | 700,00 | 850,00 |
| 28-07-2012 | 04-08-2012 | € | 800,00 | 950,00 |
| 04-08-2012 | 18-08-2012 | € | 1.150,00 | 1.300,00 |
| 18-08-2012 | 25-08-2012 | € | 850,00 | 1.000,00 |
| 25-08-2012 | 15-09-2012 | € | 600,00 | 750,00 |
| 15-09-2012 | 31-12-2012 | € | 350,00 | 450,00 |
| SEJOUR: Du samedi au samedi, de 17:00 du jour d’arrivée à 10:00 du jour de départ. SERVICES INCLUS: eau, gaz, électricité, parking, utilisation gratuite des chaises longues et parasols aux piscine, linge de maison et linge de bain avec changement une fois par semaine, TV couleur, ménage final (angle cuisine non compris), utilisation des services de la Résidence et animation pour enfants. SERVICES EXCLUS: Paiement sur place de la caution pour dommages: 150,00 euro. Non nettoyage de l’angle cuisine: 40,00 euro. Services Extra :
Pour toute information sur les prix et les conditions relatives aux périodes de l’année non incluses dans la table des prix, vous pouvez nous envoyer un e-mail ou nous contacter par téléphone. |
||||