| Tariffe per Settimana ( da Sabato a Sabato ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Appartamenti 4 persone |
Appartamenti 6 persone |
|
| 27-02-2010 | 29-05-2010 | € | 350,00 | 400,00 |
| 29-05-2010 | 12-06-2010 | € | 500,00 | 550,00 |
| 12-06-2010 | 26-06-2010 | € | 700,00 | 750,00 |
| 26-06-2010 | 31-07-2010 | € | 850,00 | 950,00 |
| 31-07-2010 | 07-08-2010 | € | 950,00 | 1.050,00 |
| 07-08-2010 | 21-08-2010 | € | 1.050,00 | 1.150,00 |
| 21-08-2010 | 28-08-2010 | € | 700,00 | 800,00 |
| 28-08-2010 | 11-09-2010 | € | 550,00 | 650,00 |
| 11-09-2010 | 02-10-2010 | € | 350,00 | 400,00 |
| SOGGIORNI: Sabato / Sabato. Dalle ore 17:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza. SERVIZI INCLUSI: Consumi di luce, acqua, gas, un posto auto nel parcheggio privato, ingresso in piscina, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, TV color, pulizie finali (escluso angolo cottura), utilizzo servizi del residence e animazione per bambini. SERVIZI ESCLUSIi: Pagamento in loco: cauzione danni 150,00 euro. Mancata pulizia angolo cottura 40,00 euro. Servizi extra:
Per informazioni sui prezzi e condizioni relativi ai periodi dell’anno non inclusi nella tabella potete inviarci una e-mail o contattarci telefonicamente. |
||||