| Tariffe per Settimana ( da Sabato a Sabato ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Appartamenti 4 persone |
Appartamenti 6 persone |
|
| 15-09-2011 | 21-04-2012 | € | 350,00 | 450,00 |
| 21-04-2012 | 09-06-2012 | € | 500,00 | 650,00 |
| 09-06-2012 | 23-06-2012 | € | 650,00 | 800,00 |
| 23-06-2012 | 28-07-2012 | € | 700,00 | 850,00 |
| 28-07-2012 | 04-08-2012 | € | 800,00 | 950,00 |
| 04-08-2012 | 18-08-2012 | € | 1.150,00 | 1.300,00 |
| 18-08-2012 | 25-08-2012 | € | 850,00 | 1.000,00 |
| 25-08-2012 | 15-09-2012 | € | 600,00 | 750,00 |
| 15-09-2012 | 31-12-2012 | € | 350,00 | 450,00 |
| SOGGIORNI: Sabato / Sabato. Dalle ore 17:00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del giorno di partenza. SERVIZI INCLUSI: Consumi di luce/acqua/gas, parcheggio privato non custodito, ingresso in piscina con utilizzo di un ombrellone/2 sdraio/1 lettino, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, TV color, navetta per il mare, animazione e pulizie finali (escluso angolo cottura). SERVIZI ESCLUSI: Pagamento in loco della cauzione di 150,00 euro. Mancata pulizia angolo cottura di 40,00 euro. Servizi extra:
Per informazioni sui prezzi e condizioni relativi ai periodi dell’anno non inclusi nella tabella potete inviarci una e-mail o contattarci telefonicamente. |
||||